Vai Chiller
Folasaga o oloa
Suavai-maalili iunite e masani ona taʻua o le pusaaisa, chiller, masini vai aisa, masini vai malulu, masini malulu, ma isi, ona o le lautele o le faaaogaina o ituaiga uma o le olaga, o lea e le mafaitaulia le igoa. O le mataupu faavae o ona meatotino o se multifunctional. masini e aveesea ausa vai e ala i se compression po o le vevela absorption refrigeration cycle.O le ausa compression chiller e aofia ai vaega autu e fa o le ausa compression refrigeration taamilosaga compressor, evaporator, condenser, ma se vaega o le masini mita i le tulaga o se refrigerant.Absorption eseese chiller faaaogaina vai e pei o se refrigerant, ma faalagolago i le vai ma le lithium bromide vaifofo i le va, ina ia ausia ai se aafiaga malosi refrigeration o sootaga.
Vai-maalili iunite e masani ona faaaogaina i iunite malulu ma alamanuia cooling.In faiga ea malulu, vai malulu e masani ona tufatufaina atu vevela exchangers po coils i le ea felauaiga iunite po o isi ituaiga o meafaigaluega terminal mo cooling i latou Spaces taitasi, ona sosoo ai lea ma le vai malulu e toe tufatufa atu i le malulu lea ua fa'amalieina. I totonu o fale gaosi oloa, vai malulu po'o isi vai e fa'amalieina e pamu e ala i fa'agasologa po'o meafaigaluega falesu'esu'e. E fa'aogaina le chiller i le fa'atonutonuina o oloa, masini ma masini fa'ato'aga i so'o se ala olaga.
Vaega Fa'ainisinia
O faʻamatalaga faʻapitoa o le vai-cooled unit | |||||||||||||
Fa'ata'ita'iga | Malosi w | Su'e vevela. | Si'osi'omaga Temp. | Condenser | Fua① mm | Fa'amauina Tele① mm | Paipa Feso'ota'i mm | mamafa kg | |||||
Suavai m³/h | Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | E | Ea | Suavai | |||||
BFS31 | 380~420V-3PH-50Hz | 0~-20 ℃ | 0~10 ℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS101 | 4.9 | SLKD-010/B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0~-20℃② | +12~-12 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5~-40℃③ | -10~-35℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
①O faʻamaufaʻailoga o loʻo taʻua i luga e faʻatatau i faʻamatalaga moni.
②Fa'aopoopo fa'aopoopo po'o fa'atapula'a suction kasa vevela pe afai eveaporating vevela i lalo -15 ℃.
③Fa'aopoopo fa'aopoopo po'o le fa'atapula'aina o le vevela o le kasa suction po'o le fa'amalieina o tui fa'asuavai pe'a o le vevela o lo'o i lalo ole -20℃.