Tatala Ituaiga Iunite
Faatomuaga Oloa
O le ea-malulu o le mea o le ea-malulu vevela vevela pamu o se totonugalemu ea-malulu iunite e faʻaaogaina le ea o le malulu (vevela) punavai ma le vai o le malulu (vevela) auala. I le avea ai o se tuʻufaʻatasia mea faigaluega mo le maluluina ma le vevela mafuaʻaga, o le ea-faʻamalulu vevela pamu aveʻesea le tele o ausilali vaega e pei o malu 'olo, pamu vai, pusa faʻavevela ma tutusa paipa faiga. O le faiga e faigofie fausaga, sefe faapipiiina avanoa, talafeagai tausiga ma le pulega, ma sefe malosi, aemaise lava talafeagai mo eria leai ni vai punaoa. O le mea lea, o iunite malulu ea malulu iunite e masani lava o le tali sili ona lelei mo le tele o HVAC inisinia ata e leai ni mea faʻavevela, faʻamalama faʻamamaina, poʻo isi mautu ma faʻatuatuaina punaoa eletise, ae manaʻomia faʻaletaʻeleʻiga ea. O le totonugalemu ma semi-ogatotonu tutotonu ea-malulu faʻavae aofia ai iuga masini e pei o paipa ma ea-malulu pusa o loʻo i ai uiga o fetuʻutuʻunaina faʻataʻitaʻiga ma eseʻese auala faʻatonutonu.
O vaega o le condensing o le vaega taua a le potu malulu atoa. Condensing iunite masani o se maualuga potopotoga o se pusaaisa faiga lea e aofia ai le potopoto o compressor, condenser, ili afi, pule faʻatasi ma se faʻaputuga ipu. matou mamanuina ma fau se laina vavai o le ea malulu, vai maluluina ma maotua condensing iunite amata mai tamaʻi potu malulu monoblock pusaaisa iunite i tele tele alamanuia teu pusa faʻaisa.
Tatou maualuga tulaga lelei, fou condensing iunite oloa aofia ai i fafo condensing iunite, iunite condensing iunite, tūsaʻo ea faamafanafanaina condensing iunite, fata pusaaisa system ma monoblock pusaaisa pusa, lea ua inisinia mo malosi malosiaga ma serviceability ma ua ofoina atu ma le atoa filifiliga o tulaga masani foliga ma filifiliga e faʻafetaui ai ni faʻapisinisi pusaaisa talosaga.
Lenei faʻasologa oloa faʻaalia pusa ituaiga fausaga ma semi-hermetic compressor, e puupuu ma matagofie aulelei. E mafai ona faʻaaogaina i faletalimalo, faleʻaiga, vailaʻau, faʻatoʻaga, vailaʻau vailaʻau isi nofoaga uma e manaʻomia ai le teu malulu.
Tapulaʻa faʻatekonolosi
Faʻataʻitaʻiga | Paoa sapalai | Faʻapipiʻi ili afi malosiaga W |
Faʻapipiʻi ili afi galue taimi nei A |
Faʻaafu vevela lautele |
Faʻatatau uiga vevela |
Faʻapipiʻi | Teuina o le suavai | Fua ① mm | Faʻapipiʻi tele ① mm | Fesoʻotaʻi paipa Φ mm |
Pauna kg | |||||
Voluma o le ea m³ / h |
Faʻataʻitaʻiga | Volume | A | B | C | D | E | faʻasusu | Suavaia sapalai |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FA-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FA-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0.55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FA-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FA-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 24000 | FA-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 27000 | FA-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FA-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FA-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | FA-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
①O faʻamatalaga faʻapitoa e tatau ona noatia i le gaosiga moni.
②Faʻaopopoga faʻaopoopoina poʻo le faʻatapulaʻaina o le faʻamama tee tatau ona ave mperature pe a o le faʻamamaina o le vevela i lalo -15 ℃.
HenWhen le evaporation vevela o lalo -20 ℃, faʻaopopo faʻamaluluina pe faʻatapulaʻa o le faʻasusuina vevela poʻo le pasī faʻamalulu fua e tatau ona faia.